Parametri del veicolo
| Modello | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
Norma sulle emissioni | Euro 3 | |
Energia | 115kw | |
Tipo di guida | Trazione posteriore | |
Interasse | 3800 mm | |
Struttura | Doppia cabina | |
Configurazione del sedile | 2+3 | |
Capacità del serbatoio | 3000 kg di acqua + 900 kg di schiuma | |
Pompa antincendio
| Pompa antincendio | Pompa antincendio a pressione normale CB10/30 |
Fluire | 30l/sec | |
Pressione | 1,0MPA | |
Posizione | Posteriore | |
Monitor antincendio
| Modello | PL24 |
Fluire | 24L/sec | |
Gamma dell'acqua | ≥ 45 m | |
Gamma schiuma | ≥ 40 m | |
Pressione | 1.0Mpa |