| Parametri del veicolo
| Modello | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Norma sulle emissioni | Euro 3 | |
| Energia | 115 kW | |
| Tipo di guida | Trazione posteriore | |
| Interasse | 3800 mm | |
| Struttura | Doppia cabina | |
| Configurazione del sedile | 2+3 | |
| Capacità del serbatoio | 3000 kg di acqua + 900 kg di schiuma | |
| Pompa antincendio
| Pompa antincendio | Pompa antincendio a pressione normale CB10/30 |
| Fluire | 30 l/s | |
| Pressione | 1,0MPA | |
| Posizione | Posteriore | |
| Monitor antincendio
| Modello | PL24 |
| Fluire | 24 l/s | |
| Gamma dell'acqua | ≥ 45 metri | |
| Gamma di schiuma | ≥ 40 metri | |
| Pressione | 1,0 MPa |